Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | POOL | GO | MOTO | X | XL | 1-Way | 2-Way | HIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 31.5 INR | 36.75 INR | 15 INR | 47.25 INR | 52.5 INR | 42 INR | 0 INR | 105 INR |
| Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
| Coût par minute | 1.58 INR | 1.58 INR | 1 INR | 1.58 INR | 2.1 INR | 1.58 INR | 1 INR | 1.58 INR |
| Coût par km | 6.3 INR | 6.3 INR | 3 INR | 7.35 INR | 14.7 INR | 6.3 INR | 5 INR | 8.4 INR |
| Frais minimaux | 42 INR | 42 INR | 20 INR | 52.5 INR | 84 INR | 315 INR | 2000 INR | 210 INR |
| Frais d'annulation | 42 INR | 42 INR | 20 INR | 42 INR | 52.5 INR | 84 INR | 84 INR | 42 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Mohali, Chandigarh, India peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | |
|---|---|---|
| ÉCONOMIE | XL | |
| Environ. exemples | ||
| Uber Start, Uber Go |
Uber XL, Lyft XL |
|
| Catégorie de prix | ||
| Bon marché | Relativement cher | |
| Frais initiaux |
45.60 INR | 65.10 INR |
| Coût par minute |
2.00 INR | 2.60 INR |
| Coût par km |
7.80 INR | 18.20 INR |
| Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 76.20 INR |
| 4 | 86.40 INR |
| 5 | 96.60 INR |
| 6 | 106.80 INR |
| 7 | 117.00 INR |
| 8 | 127.20 INR |
| 9 | 137.40 INR |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 147.60 INR |
| 15 | 198.60 INR |
| 20 | 249.60 INR |
| 25 | 300.60 INR |
| 30 | 351.60 INR |
| 40 | 453.60 INR |
| 50 | 555.60 INR |
Calculer un prix de taxi à Mohali
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.